型號(hào):ADSS-24B1-AT-500(全介質(zhì)自承式ADSS光纜)
以下是由湖南光聯(lián)技術(shù)部門提供的24芯ADSS光纜技術(shù)參數(shù)表;光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.3 mm | |||
松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | ||||
松套管根數(shù) | 根 4 | ||||
每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 | ||||
內(nèi)套管 | 厚度 0.8 mm | ||||
機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 32 mm2 | ||||
外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm | ||||
光纖參數(shù) | 光纖型號(hào) | 型號(hào) G652D | |||
模場(chǎng)直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | ||||
包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | ||||
同心度誤差 | 最大 0.8μm | ||||
包層不圓度 | 最大 2.0% | ||||
光纜截止波長(zhǎng) | 最大 1260μm | ||||
衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | ||||
1550nm最大 0.22 dB/km | |||||
性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 13.6 mm | |||
光纜截面積 | 139 mm2 | ||||
光纜重量 | 148 kg/km | ||||
額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 30 kn | ||||
最大允許使用張力 MAT) | 12 kn | ||||
年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 7.5 kn | ||||
楊氏摸量 | 22.2 kn/mm2 | ||||
熱膨脹系數(shù) | 1.2 10-6/℃ | ||||
抗壓強(qiáng)度 | 長(zhǎng)期 1100 n/100mm | ||||
短期 2200 n/100mm | |||||
最小彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | ||||
敷設(shè) 360 mm | |||||
適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | ||||
運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | |||||
光纖余長(zhǎng) | 0.5∽0.7% | ||||
外護(hù)套類型 | 耐電痕AT護(hù)套料 | ||||
抗電腐蝕措施 | 外護(hù)套采用凱波耐電痕護(hù)套料6089,具有良好的抗電腐蝕性 |
Copyright 2012-2017 www.rickyspunlace.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢